WhatsAppStein mit mehreren Farbschattierungen, inspiriert von den suggestiven indonesischen Steinen, geeignet für die Pflasterung von Außenbereichen, Terrassen, Veranden und Schwimmbädern. Frost- und sonnenbeständig, trittsicher R11 A+B+C.
| Format | 30x60 cm R11 |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Grip |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 A+B+C - Ränder von schrägen, aber unter Wasser liegenden Schwimmbecken, untergetauchte Treppen Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Außenbereich (Terrassen, Innenhöfe, Außentreppen, Gehwege) |
| Verwendung | Boden (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | No |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Frostbestandig |
| Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 7 |
| m²/Kart | 1.26 |
| Kg/Kart | 23.75 |
| Kart/Pallet | 40 |
| m²/Pallet | 49.6 |
| kg/Pallet | 950 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy, Leed, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 30x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R11 A+B+C |
| Format | 30x60 cm R11 |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Grip |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 A+B+C - Ränder von schrägen, aber unter Wasser liegenden Schwimmbecken, untergetauchte Treppen |
| Geeignete Oberfläche | Außenbereich |
| Verwendung | Boden (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | No |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Frostbestandig |
| Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 7 |
| m²/Kart | 1.26 |
| Kg/Kart | 23.75 |
| Kart/Pallet | 40 |
| m²/Pallet | 49.6 |
| kg/Pallet | 950 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy, Leed, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 30x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R11 A+B+C |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
Leed ®
Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

28,00 € /m² (zzgl. MwSt.)
40,00 € /m²
Verfügbar 10000 28,00 € /m² (inkl. MwSt.)
| Mengenrabatt | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| > 39 m² | 32,76 €/m² | Bis zu 687,96 € |
| > 79 m² | 31,50 €/m² | Bis zu 1 493,10 € |
| > 119 m² | 30,24 €/m² | Bis zu 2 399,04 € |
| > 158 m² | 28,98 €/m² | Bis zu 3 384,36 € |
| > 198 m² | 27,72 €/m² | Bis zu 4 490,64 € |
| > 238 m² | 26,46 €/m² | Bis zu 5 697,72 € |
| > 50 m² | > 100 m² | > 150 m² | > 200 m² | > 250 m² |
|---|---|---|---|---|
26,00 € pro m² | 25,00 € pro m² | 24,00 € pro m² | 23,00 € pro m² | 22,00 € pro m² |
Fragen Sie unseren virtuellen Assistenten rund um die Uhr (24/7)
Er ist Experte für Produkte, Bestellungen und Lieferungen.
+39 059 716 3692
Stein mit mehreren Farbschattierungen, inspiriert von den suggestiven indonesischen Steinen, geeignet für die Pflasterung von Außenbereichen, Terrassen, Veranden und Schwimmbädern. Frost- und sonnenbeständig, trittsicher R11 A+B+C.
| Format | 30x60 cm R11 |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Grip |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 A+B+C - Ränder von schrägen, aber unter Wasser liegenden Schwimmbecken, untergetauchte Treppen Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Außenbereich (Terrassen, Innenhöfe, Außentreppen, Gehwege) |
| Verwendung | Boden (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | No |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Frostbestandig |
| Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 7 |
| m²/Kart | 1.26 |
| Kg/Kart | 23.75 |
| Kart/Pallet | 40 |
| m²/Pallet | 49.6 |
| kg/Pallet | 950 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy, Leed, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 30x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R11 A+B+C |
| Format | 30x60 cm R11 |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Grip |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 A+B+C - Ränder von schrägen, aber unter Wasser liegenden Schwimmbecken, untergetauchte Treppen |
| Geeignete Oberfläche | Außenbereich |
| Verwendung | Boden (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | No |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Frostbestandig |
| Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 7 |
| m²/Kart | 1.26 |
| Kg/Kart | 23.75 |
| Kart/Pallet | 40 |
| m²/Pallet | 49.6 |
| kg/Pallet | 950 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy, Leed, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 30x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R11 A+B+C |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
Leed ®
Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

ItalianGres bietet seinen Kunden ausschließlich Produkte an, die derzeit in Produktion sind, von erstklassiger Made-in-Italy-Qualität. Nachfolgend finden Sie Richtlinien, um die Bedeutung der angezeigten Preise besser zu verstehen.
35,28 €/m² 50,40 €/m²
40,50 €/m² 63,18 €/m²
40,50 €/m² 63,18 €/m²
43,20 €/m² 65,52 €/m²
56,16 €/m² 92,16 €/m²
34,56 €/m² 59,04 €/m²
138,24 €/m² 224,64 €/m²
35,84 €/m² 65,92 €/m²
31,68 €/m² 51,84 €/m²
60,48 €/m² 97,92 €/m²
Alle Produkte werden von den wichtigsten Zertifizierungen in den Bereichen Qualität und Umweltverträglichkeit begleitet.
Wir bieten einen schnellen und versicherten Versand, im Falle einer Beschädigung kümmern wir uns um den Ersatz.
Jede Bestellung wird von uns sorgfältig geprüft: Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, bis die Ware versandbereit ist.
Wir reagieren schnell und sind bis zur Lieferung an Ihrer Seite, unser Ziel sind fünf Sterne. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr für Sie da.