WhatsAppDurchgefarbtes feinsteinzeug digitaltechnik - Natürliche/Undurchsichtig
| Format | 61x122,2 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R10 A+B - Mittlere Rutschhemmung, Wohn- und Geschäftsbereiche, öffentliche Räume und Warteräume, Wellness- und Spa-Bereiche, Küchen und Gastronomiebetriebe, Garagen. Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Floors and walls |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Yes |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 53.64 |
| Kg/Kart | 28.01 |
| Kart/Pallet | 36 |
| m²/Pallet | 53.64 |
| kg/Pallet | 1025 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Beton |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R10 A+B |
| Stain resistance (UNI EN 10545-14) | Yes (UNI EN 10545-14) |
| Format | 61x122,2 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R10 A+B - Mittlere Rutschhemmung, Wohn- und Geschäftsbereiche, öffentliche Räume und Warteräume, Wellness- und Spa-Bereiche, Küchen und Gastronomiebetriebe, Garagen. |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Floors and walls |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Yes |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 53.64 |
| Kg/Kart | 28.01 |
| Kart/Pallet | 36 |
| m²/Pallet | 53.64 |
| kg/Pallet | 1025 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Beton |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R10 A+B |
| Stain resistance (UNI EN 10545-14) | Yes (UNI EN 10545-14) |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

32,00 € /m² (zzgl. MwSt.)
50,00 € /m²
Verfügbar 10000 32,00 € /m² (inkl. MwSt.)
| Mengenrabatt | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| > 2 m² | 1 287,36 €/m² | Bis zu 2 789,28 € |
| > 3 m² | 1 180,08 €/m² | Bis zu 4 505,76 € |
| > 4 m² | 1 126,44 €/m² | Bis zu 6 222,24 € |
| > 5 m² | 1 072,80 €/m² | Bis zu 8 046,00 € |
| > 110 m² | > 165 m² | > 215 m² | > 270 m² |
|---|---|---|---|
24,00 € pro m² | 22,00 € pro m² | 21,00 € pro m² | 20,00 € pro m² |
Fragen Sie unseren virtuellen Assistenten rund um die Uhr (24/7)
Er ist Experte für Produkte, Bestellungen und Lieferungen.
+39 059 716 3692
Durchgefarbtes feinsteinzeug digitaltechnik - Natürliche/Undurchsichtig
| Format | 61x122,2 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R10 A+B - Mittlere Rutschhemmung, Wohn- und Geschäftsbereiche, öffentliche Räume und Warteräume, Wellness- und Spa-Bereiche, Küchen und Gastronomiebetriebe, Garagen. Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Floors and walls |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Yes |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 53.64 |
| Kg/Kart | 28.01 |
| Kart/Pallet | 36 |
| m²/Pallet | 53.64 |
| kg/Pallet | 1025 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Beton |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R10 A+B |
| Code | P1F2 |
| Stain resistance (UNI EN 10545-14) | Yes (UNI EN 10545-14) |
| Format | 61x122,2 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R10 A+B - Mittlere Rutschhemmung, Wohn- und Geschäftsbereiche, öffentliche Räume und Warteräume, Wellness- und Spa-Bereiche, Küchen und Gastronomiebetriebe, Garagen. |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Floors and walls |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Yes |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 53.64 |
| Kg/Kart | 28.01 |
| Kart/Pallet | 36 |
| m²/Pallet | 53.64 |
| kg/Pallet | 1025 |
| Main color | Weiß |
| Kategorie | Beton |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R10 A+B |
| Stain resistance (UNI EN 10545-14) | Yes (UNI EN 10545-14) |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

ItalianGres bietet seinen Kunden ausschließlich Produkte an, die derzeit in Produktion sind, von erstklassiger Made-in-Italy-Qualität. Nachfolgend finden Sie Richtlinien, um die Bedeutung der angezeigten Preise besser zu verstehen.
1 716,48 €/m² 2 682,00 €/m²
Alle Produkte werden von den wichtigsten Zertifizierungen in den Bereichen Qualität und Umweltverträglichkeit begleitet.
Wir bieten einen schnellen und versicherten Versand, im Falle einer Beschädigung kümmern wir uns um den Ersatz.
Jede Bestellung wird von uns sorgfältig geprüft: Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, bis die Ware versandbereit ist.
Wir reagieren schnell und sind bis zur Lieferung an Ihrer Seite, unser Ziel sind fünf Sterne. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr für Sie da.