WhatsAppOberfläche inspiriert von natürlichem Schiefergestein, seine feinen grauen Nuancen lösen sich in Schattenspielen und Reflexionen auf und verleihen ihm Tiefe. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer makellosen Wahl für anspruchsvolle, harmonische, zeitlose Designprojekte.
| Format | 60x60 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R9 - Häuser, Restaurants, Geschäfte, Büros, Kliniken Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Class 3 (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Ja (UNI EN ISO 10545-12) |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 4 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 27.5 |
| Kart/Pallet | 30 |
| m²/Pallet | 43.20 |
| kg/Pallet | 843 |
| Main color | Sand |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
| Format | 60x60 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R9 - Häuser, Restaurants, Geschäfte, Büros, Kliniken |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Class 3 (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Ja (UNI EN ISO 10545-12) |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 4 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 27.5 |
| Kart/Pallet | 30 |
| m²/Pallet | 43.20 |
| kg/Pallet | 843 |
| Main color | Sand |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
QB UPEC F+
Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

Dieses Format ist für den Innenbereich matt, auch erhältlich für den Außenbereich in 20 mm
32,00 € /m² (zzgl. MwSt.)
52,00 € /m²
Verfügbar 10000 32,00 € /m² (inkl. MwSt.)
| Mengenrabatt | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| > 34 m² | 43,20 €/m² | Bis zu 1 077,12 € |
| > 69 m² | 40,32 €/m² | Bis zu 2 384,64 € |
| > 104 m² | 38,88 €/m² | Bis zu 3 744,00 € |
| > 138 m² | 37,44 €/m² | Bis zu 5 166,72 € |
| > 173 m² | 36,00 €/m² | Bis zu 6 726,24 € |
| > 208 m² | 34,56 €/m² | Bis zu 8 386,56 € |
| > 50 m² | > 100 m² | > 150 m² | > 200 m² | > 250 m² |
|---|---|---|---|---|
30,00 € pro m² | 28,00 € pro m² | 27,00 € pro m² | 26,00 € pro m² | 25,00 € pro m² |
Fragen Sie unseren virtuellen Assistenten rund um die Uhr (24/7)
Er ist Experte für Produkte, Bestellungen und Lieferungen.
+39 059 716 3692
Oberfläche inspiriert von natürlichem Schiefergestein, seine feinen grauen Nuancen lösen sich in Schattenspielen und Reflexionen auf und verleihen ihm Tiefe. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer makellosen Wahl für anspruchsvolle, harmonische, zeitlose Designprojekte.
| Format | 60x60 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R9 - Häuser, Restaurants, Geschäfte, Büros, Kliniken Weitere Details |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Class 3 (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Ja (UNI EN ISO 10545-12) |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 4 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 27.5 |
| Kart/Pallet | 30 |
| m²/Pallet | 43.20 |
| kg/Pallet | 843 |
| Main color | Sand |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
| Format | 60x60 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Natürliche/Undurchsichtig |
| Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R9 - Häuser, Restaurants, Geschäfte, Büros, Kliniken |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Class 3 (UNI EN 10545-14) |
| Frostbestandigkeit | Ja (UNI EN ISO 10545-12) |
| Farbunterschiede | V3 - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
| Stücke/Kart | 4 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 27.5 |
| Kart/Pallet | 30 |
| m²/Pallet | 43.20 |
| kg/Pallet | 843 |
| Main color | Sand |
| Kategorie | Stein |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x60 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
QB UPEC F+
Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

ItalianGres bietet seinen Kunden ausschließlich Produkte an, die derzeit in Produktion sind, von erstklassiger Made-in-Italy-Qualität. Nachfolgend finden Sie Richtlinien, um die Bedeutung der angezeigten Preise besser zu verstehen.
46,08 €/m² 74,88 €/m²
47,52 €/m² 83,16 €/m²
34,56 €/m² 57,24 €/m²
57,60 €/m² 99,36 €/m²
57,60 €/m² 97,92 €/m²
85,50 €/m² 155,25 €/m²
57,60 €/m² 99,36 €/m²
57,60 €/m² 97,92 €/m²
2 211,84 €/m² 3 594,24 €/m²
60,48 €/m² 109,44 €/m²
Alle Produkte werden von den wichtigsten Zertifizierungen in den Bereichen Qualität und Umweltverträglichkeit begleitet.
Wir bieten einen schnellen und versicherten Versand, im Falle einer Beschädigung kümmern wir uns um den Ersatz.
Jede Bestellung wird von uns sorgfältig geprüft: Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, bis die Ware versandbereit ist.
Wir reagieren schnell und sind bis zur Lieferung an Ihrer Seite, unser Ziel sind fünf Sterne. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr für Sie da.